-
Pipe sans soudure en acier inoxydable
-
tuyau soudé d'acier inoxydable
-
Pièces de raccordement pour tuyaux en acier inoxydable
-
Tuyau sanitaire d'acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable duplex
-
Tube recuit lumineux
-
Tube d'échangeur de chaleur d'acier inoxydable
-
Acier inoxydable Rod rond
-
bride d'acier inoxydable
-
Valve d'acier inoxydable
-
Tuyaux d'alliage de nickel
-
Pièces de raccordement de tuyauterie vissées
-
Tube capillaire d'acier inoxydable
-
SAM"Les produits de Wenzhou Shangle Steel sont vraiment révolutionnaires. Leurs tuyaux en acier inoxydable ont non seulement rationalisé nos opérations, mais ont également augmenté l'efficacité globale.et durable, ils sont un ajout précieux à nos projets!"
-
Pierre"Le choix de Wenzhou Shangle Steel est l'une des meilleures décisions que nous ayons prises.Les tuyaux en acier inoxydable que nous avons achetés sont devenus une partie intégrante de notre processus de fabrication et ont considérablement amélioré notre productivité!"
Tubes en alliage de nickel Inconel 600 brillant recuit pour une application pétrochimique

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je ne sais pas.:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | 304, 304L 310 321 316 316L | La norme | Les produits doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
---|---|---|---|
Forme | SCH10, SCH20, SCH30, DST, SCH40, SCH60, SCH80 | Technique | Tirage à froid |
Application du projet | Pétrole, pétrole/électricité | le paquet | emballage tissé |
Mettre en évidence | Tube d'alliage de nickel d'Inconel 600,Inconel 600 tube recuit brillant,Tubes à base d'inconel 600 |
Tubes en alliage de nickel Inconel 600 brillant recuit pour une application pétrochimique
Les spécifications | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
---|---|
Alliage 600 Tubes Taille | 15 NB à 150 NB IN |
Épaisseur de paroi des tubes | .035" -.095", (épaisseurs de paroi spéciales disponibles) |
Spécialisée en | Taille de diamètre |
SB 163 UNS N06600 Type de tuyauterie | Les pièces de rechange sont des pièces de rechange sans couture ou sans couture. |
2.4816 Inconel 600 Tubes Liste | Le montant de la garantie est calculé en fonction de l'indicateur de risque. |
Inconel 2.4816 Condition des tubes | Finition à chaud, recuit, tirage à froid, polissage, AP (recuit et épicé), BA (éclatant et recuit), MF |
Formulation de tubes selon la norme ASTM B163 N06600 | Ronde, carrée, sous-tube, rectangulaire, échangeur de chaleur, hydraulique, chaudière, droite, condensateur, capillaire, enroulée |
Légature de nickel 600 Longueur des tubes | Longueur de coupe aléatoire unique, double aléatoire et coupée. |
Finition | Une fin claire, une fin déformée, une fin tapée. |
Marquage | Tous les tuyaux 2.4816 en alliage 600 sont marqués comme suit: Standard, Grade, OD, Épaisseur, Longueur, Nombre de chaleur (ou selon la demande du client). |
Certificats d'essai des matériaux (MTC) | Certificats d'essai des matériaux (MTC) conformément à la norme EN 10204 3.1 et à la norme EN 10204 3.2 |
Alliage 600 tube sans soudure
Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Longueur |
---|---|---|
5.0 ~ 203,2 mm | Selon les besoins | Jusqu'à 6 mètres |
Pour l'application de la norme ASTM B163 UNS N06600, les tubes soudés doivent comporter:
Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Longueur |
---|---|---|
5.0 ~ 1219,2 mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Jusqu'à 6 mètres |
Liste des stocks
Alliage 600 (75 Ni/16 Cr) | Dimension (mm) |
---|---|
à froid, sans couture, recuit | 1.5 x 0.25 |
à froid, sans couture, recuit | 2.0 x 0. Je vous en prie.5 |
sans couture | 3.0 x 0. Je vous en prie.4 |
à froid, recuit, sans couture | 3.0 x 0. Je vous en prie.5 |
à froid, recuit, sans couture | 4.0 x 0. Je vous en prie.25 |
à froid, sans couture, recuit | 4.0 x 0. Je vous en prie.5 |
sans couture, recuit | 4.0 x 1. Je vous en prie.0 |
sans couture, tiré à froid | 4.5 x 0.5 |
à froid, sans couture, recuit | 5.0 x 0. Je vous en prie.5 |
d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | 5.0 x 1. Je vous en prie.0 |
sans couture, tiré durement | 5.0 x 1. Je vous en prie.0 |
sans couture, recuit | 6.0 x 0. Je vous en prie.5 |
en bobine, sans couture, recuit | 6.0 x 1. Je vous en prie.0 |
à froid, sans couture, recuit | 6.0 x 1. Je vous en prie.0 |
d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | 6.0 x 1. Je vous en prie.5 |
sans couture, recuit | 6.35 x 1.63 (1⁄4 " x 0.064") Il est temps d'y aller. |
à l'exclusion des produits du noyau de la sous-classe "A" | 8.0 x 1. Je vous en prie.0 |
à froid, recuit, sans couture | 10.0 x 1. Je vous en prie.0 |
sans couture | 10.0 fois 2.0 |
à froid, recuit, mariné | 12.7 x 1,7 (1⁄2 " x 0,065") " Il est temps d'envoyer un message. |
sans couture, recuit | 13.72 x 1.65 (1⁄4"nb Sch10s) Il est très bon. |
sans couture, tiré à froid, mariné, recuit | 14.0 fois 3.0 |
à froid, recuit, mariné | 15.0 x 1. Je vous en prie.5 |
d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | 15.8 x 1,7 (5/8 " x 0,065") " est une valeur de |
à froid, recuit, mariné | 18.0 fois 2.0 |
à froid, décapités, recuit | 21.34 x 1.65 (1⁄2 "nb Sch5) |
à froid, décapités, recuit | 21.34 x 2.11 (1⁄2 "nb Sch10s) Il est très facile de trouver une solution. |
à froid, recuit, mariné | 21.34 x 2.77 (1⁄2 "nb sch40s) Il est très bon. |
à froid, recuit, mariné, sans couture | 25.4 x 1.65 (1 " x 0.065") |
à froid, sans couture, recuit, mariné | 26.67 x 2.11 (3⁄4"nb Sch10s) Il est très bon. |
à froid, recuit, mariné | 26.67 x 2.87 |
à froid, décapités, recuit | 26.67 x 3.91 (3⁄4 "nb Sch80s) Il est très bon. |
à froid, recuit, mariné | 30.0 fois 2.5 |
à froid, sans couture, décapées, recuit | 33.4 x 2.77 (1"nb Sch10s) |
à froid, sans couture, recuit, mariné | 33.4 x 3,38 (1"nb Sch40s) |
à froid, décapités, recuit | 33.4 x 4.55 (1"nb Sch80s) |
à froid, sans couture, décapées, recuit | 42.16 x 1.65 |
à froid, sans couture, recuit, mariné | 42.16 x 3.56 |
finition à froid, sans couture, recuit | 48.26 x 2.77 (11⁄2 "nb Sch10s) Il est très bon. |
finition à froid, sans couture, recuit | 48.26 x 3.68 (11⁄2 "nb Sch40s) Il est très bon. |
sans couture, tiré à froid, recuit, mariné | 53.5 fois 3.0 |
à froid, décapités, recuit | 60.33 x 2.77 (2"nb sch10s) |
à froid, décapités, recuit | 60.33 x 3.91 (2"nb sch40s) |
sans couture, tiré à froid, mariné, recuit | 66.0 fois 4.0 |
sans couture, tiré à froid, mariné, recuit | 76.2 fois 3.3 |
sans couture, tiré à froid, mariné, recuit | 88.9 x 3.05 (3"nb sch10s) |
sans couture, tiré à froid, mariné, recuit | 88.9 x 5,49 (3"nb sch40s) |
à froid, décapités, recuit | 114.3 x 3.05 (4"nb sch10s) |
à froid, décapités, recuit | 114.3 x 6.02 (4"nb sch40s) |
extrudé, mariné, recuit | 141.3 x 6,55 (5"nb sch40s) |
extrudé, mariné, recuit | 153.0 x 6.5 |
sans couture, extrudé, mariné, recuit | 168.28 x 7.11 (6 "nb sch40s) |
ASTM B163 N06600 Composition chimique des tubes
Grade | C | Nom de l'entreprise | Je sais. | S | - Je vous en prie. | Le Fe | Je ne sais pas | Cr |
Inconel 600 | 0.15 au maximum | 1.00 au maximum | 0.50 au maximum | 0.015 max | 0.50 au maximum | 6.00 ¢ 10.00 | 72.00 min | 14.00 ¢ 17.00 |
L'alliage de nickel 600 tubes Propriétés mécaniques
Élément | Densité | Point de fusion | Résistance à la traction | Résultats de rendement (0,2%Offset) | L'allongement |
Inconel 600 | 80,47 g/cm3 | 1413 °C (2580 °F) | Psi 95.000, MPa 655 | Psi 45 000, MPa 310 | 40 pour cent |
2.4816 alliage 600 tube de catégories équivalentes
Nombre d'heures | L'usine NR. | N.U.S. | JIS | Je vous en prie. | Le GOST | AFNOR | Résultats |
Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | NCF 600 | Résultats de l'enquête | Je suis à 28-2,5-1,5 | Pour les appareils à moteur à combustion | NiCr15Fe |