-
Pipe sans soudure en acier inoxydable
-
tuyau soudé d'acier inoxydable
-
Pièces de raccordement pour tuyaux en acier inoxydable
-
Tuyau sanitaire d'acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable duplex
-
Tube recuit lumineux
-
Tube d'échangeur de chaleur d'acier inoxydable
-
Acier inoxydable Rod rond
-
bride d'acier inoxydable
-
Valve d'acier inoxydable
-
Tuyaux d'alliage de nickel
-
Pièces de raccordement de tuyauterie vissées
-
Tube capillaire d'acier inoxydable
-
SAM"Les produits de Wenzhou Shangle Steel sont vraiment révolutionnaires. Leurs tuyaux en acier inoxydable ont non seulement rationalisé nos opérations, mais ont également augmenté l'efficacité globale.et durable, ils sont un ajout précieux à nos projets!"
-
Pierre"Le choix de Wenzhou Shangle Steel est l'une des meilleures décisions que nous ayons prises.Les tuyaux en acier inoxydable que nous avons achetés sont devenus une partie intégrante de notre processus de fabrication et ont considérablement amélioré notre productivité!"
Recuit lumineux de tubes capillaires d'acier inoxydable, ASTM A213/ASTM A269 TP304/304L TP316/316L 19,05 x 1,65 X 6096MM

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je ne sais pas.:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | 304, 304L 310 321 316 316L | La norme | AISI, ASTM, DIN, EN, GIGAOCTET |
---|---|---|---|
Forme | SCH10, SCH20, SCH30, DST, SCH40, SCH60, SCH80 | Technique | Tirage à froid |
Application du projet | Huile, pétrole/puissance | Le paquet | emballage tissé |
Mettre en évidence | Pour les appareils de traitement des eaux usées,les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: |
Tubes en acier inoxydable, brillant recuit, ASTM A213 / ASTM A269 TP304/304L TP316/316L 19,05 X 1,65 X 6096MM
SA 269 304 Tubes d'échangeur de chaleurest utilisé pour le traitement des équipements dans divers secteurs industriels tels que l'industrie minière, chimique, cryogénique, alimentaire, laitière et pharmaceutique.sa 269 tp 304 Tubes à chaudièreou également appelé acier inoxydable 18/8 classique, est connu pour sa bonne résistance aux acides corrosifs.Tubes d'échangeur de chaleur en acier inoxydable 304En outre, un traitement de recuit post-soudure n'est pas nécessaire lors du soudage de sections minces de la pièce.Pour les appareils de chauffage de chaudière, les pièces suivantes sont nécessaires:.
Exigence chimique:
Grade: | TP201 | Le TP201LN | TP304 | TP304L | TP304LN | TP316 | TP316L | Le nombre d'heures de travail |
N.U.S. | S20100 | S20153 | S30400 | S30403 | S30453 | S31600 | S31603 | S31653 Les produits de base |
C, au maximum | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.035 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.035 |
Mn, max | 5.5 à 7.5 | 6.4 à 7.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, au maximum | 0.06 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, au maximum | 0.03 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Oui, au maximum. | 1.00 | 0.075 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Je ne sais pas | 3.5 à 6.5 | 4.0 à 5.0 | 8.0 à 11.0 | 8.0 à 12.0 | 8.0 à 11.0 | 10.0 à 14.0 | 10.0 à 15.0 | 10.0 à 13.0 |
Cr | 16.0 à 18.0 | 16.0 à 17.5 | 18.0 à 20.0 | 18.0 à 20.0 | 18.0 à 20.0 | 16.0 à 18.0 | 16.0 à 18.0 | 16.0 à 18.0 |
Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 2.00 à 3.00 | 2.00 à 3.00 | 2.00 à 3.00 |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Nitrogen | 0.25 | 0.10 à 0.25 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.10 à 0.16 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.10 à 0.16 |
V | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | 1.00 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Autres | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Grade: | TP317 | TP321 | TP347 | TP348 | TP XM-10 | Le TP XM-11 | Le TP XM-15 | TP XM-19 |
N.U.S. | S31700 | S32100 | S34700 | S34800 | S21900 | S21904 Les États membres | S38100 | S20910 |
C, au maximum | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.040 | 0.08 | 0.06 |
Mn, max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.0 à 10.00 | 8.0 à 10.00 | 2.00 | 4.0 à 6.0 |
P, au maximum | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, au maximum | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Oui, au maximum. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Je ne sais pas | 11.0 à 15.0 | 9.0 à 12.0 | 9.0 à 12.0 | 9.0 à 12.0 | 5.5 à 7.5 | 5.5 à 7.5 | 10.0 à 14.0 | 11.5 à 13.5 |
Cr | 18.0 à 20.0 | 17.0 à 19.0 | 17.0 à 19.0 | 17.0 à 19.0 | 19.0 à 21.5 | 19.0 à 21.5 | 16.0 à 18.0 | 20.5 à 23.5 |
Je vous en prie. | 3.00 à 4.00 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 2.00 à 3.00 | 1.5 à 3.0 |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.10 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.10 à 0.30 |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 10XCmin 1,10 max | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Nitrogen | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.15 à 0.40 | 0.15 à 0.40 | - Je ne sais pas. | 0.20 à 0.40 |
V | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.10 à 0.30 |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Autres | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | Co 0,20 max | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Grade: | Le TP XM-29 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
N.U.S. | Résultats de l'enquête | S31254 | S31725 | S31726 | S31727, sous réserve de l'article 4 | S32053 Les produits de base | S30600 | S32654 |
C, au maximum | 0.08 | 0.020 | 0.035 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.018 | 0.020 |
Mn, max | 11.5 à 14.5 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.0 à 4.0 |
P, au maximum | 0.060 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 |
S, au maximum | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.005 |
Oui, au maximum. | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7 à 4.3 | 0.50 |
Je ne sais pas | 2.3-3.7 | 17.5 à 18.5 | 13.5-17.5 | 14.5-17.5 | 14.5 à 16.5 | 24.0 à 26.0 | 14.0 à 15.5 | 21.0 à 23.0 |
Cr | 17.0 à 19.0 | 19.5 à 20.5 | 18.0 à 20.0 | 17.0 à 20.0 | 17.5 à 19.0 | 23.0 à 24.0 | 17.0 à 18.5 | 24.0 à 25.0 |
Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | 6.0 à 6.5 | 4.0 à 5.0 | 4.0 à 5.0 | 3.8 à 4.5 | 5.0 à 6.0 | 0.2 au maximum | 7.0 à 8.0 |
- Je vous en prie. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Nitrogen | 0.20 à 0.40 | 0.18 à 0.22 | 0.20 max | 0.10 à 0.20 | 0.15 à 0.21 | 0.17 à 0.22 | - Je ne sais pas. | 0.45 à 0.55 |
V | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 0.30 à 0.60 |
D'autres métaux | - Je ne sais pas. | 050 à 1.00 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 2.8 à 4.0 | - Je ne sais pas. | 0.50 au maximum | - Je ne sais pas. |
Autres | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Variations de dimensions admissibles | ||||||
Groupe | Taille extérieure Diamètre, en mm |
Variations admissibles du diamètre extérieur, en [mm] | Variations admissibles dans le TW, % | Variations admissibles de la longueur de coupe, en [mm] Au-delà |
||
1 | Jusqu'à la moitié | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | ± 15 | 1/8 [3,2] | 0 | |
2 | 1/2 à 1 1/2, à l'excl. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | ± 10 | 1/8 [3,2] | 0 | |
3 | 1 1/2 à 3 1/2, à l'excl. | Pour les véhicules à moteur à combustion | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
4 | 3 1/2 à 5 1/2, à l'excl. | Pour les véhicules à moteur à combustion | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
5 | 5 1/2 à 8, à l'excl. | Pour les véhicules à moteur électrique | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
6 | 8 à 12, à l'excl. | Pour les véhicules à moteur électrique | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 | |
7 | 12 à 14, à l'excl. | Pour les véhicules à moteur électrique | ± 10 | 3/16[4.8] | 0 |
Tests complémentaires:Outre les essais mentionnés ci-dessus, nous effectuons également des essais complémentaires sur les produits fabriqués.
|
|
|
Applications:
Le tuyau soudé en acier inoxydable brillant recuit est largement utilisé dans la fabrication de produits militaires, de semi-conducteurs, de médecine biologique, d'instruments de précision et de compteurs,les pièces hydrauliques et de nombreux autres produits industriels.