-
Pipe sans soudure en acier inoxydable
-
tuyau soudé d'acier inoxydable
-
Pièces de raccordement pour tuyaux en acier inoxydable
-
Tuyau sanitaire d'acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable duplex
-
Tube recuit lumineux
-
Tube d'échangeur de chaleur d'acier inoxydable
-
Acier inoxydable Rod rond
-
bride d'acier inoxydable
-
Valve d'acier inoxydable
-
Tuyaux d'alliage de nickel
-
Pièces de raccordement de tuyauterie vissées
-
Tube capillaire d'acier inoxydable
-
SAM"Les produits de Wenzhou Shangle Steel sont vraiment révolutionnaires. Leurs tuyaux en acier inoxydable ont non seulement rationalisé nos opérations, mais ont également augmenté l'efficacité globale.et durable, ils sont un ajout précieux à nos projets!"
-
Pierre"Le choix de Wenzhou Shangle Steel est l'une des meilleures décisions que nous ayons prises.Les tuyaux en acier inoxydable que nous avons achetés sont devenus une partie intégrante de notre processus de fabrication et ont considérablement amélioré notre productivité!"
ASTM A789 Duplex 2205 Barre creuse en acier inoxydable

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je ne sais pas.:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | 304, 304L 310 321 316 316L | La norme | AISI, ASTM, DIN, EN, GIGAOCTET |
---|---|---|---|
Forme | SCH10, SCH20, SCH30, DST, SCH40, SCH60, SCH80 | Technique | aspiration à froid |
Application du projet | Huile, pétrole/puissance | Le paquet | emballage tissé |
Mettre en évidence | 2205 Barre creuse en acier inoxydable,Barre creuse en acier inoxydable duplex,Pour les appareils à commande numérique |
Barre creuse en acier inoxydable / Barre creuse en acier duplex / Barre creuse en acier en alliage de nickel
Le changementLe programme de barres creuses comprend plusieurs catégories d'acier inoxydable austénitique ainsi que d'acier inoxydable duplex/alliage de nickel.
Diamètre extérieur 1 |
Épaisseur de paroi 1 |
Le type |
Spécification |
Qualité |
---|---|---|---|---|
Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 20MNV6 | ||
11,600 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4404 | |
20,050 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4404 | |
9,700 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4404 | |
100,000 | 10,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 10,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 10,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4306 |
100,000 | 10,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4404 |
100,000 | 10,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 10,000 | Barre creuse | Pour les produits à base de plantes: | 20MNV6 |
100,000 | 10,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4306 |
100,000 | 10,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4404 |
100,000 | 10,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 12,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 12,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 12,500 | Barre creuse | Pour les produits à base de plantes: | 20MNV6 |
100,000 | 12,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 12,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 14,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4404 |
100,000 | 14,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 14,500 | Barre creuse | Pour les produits à base de plantes: | 20MNV6 |
100,000 | 14,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4404 |
100,000 | 14,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4307 |
100,000 | 15,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 15,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 15,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 17,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 17,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 18,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 18,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 18,500 | Barre creuse | Pour les produits à base de plantes: | 20MNV6 |
100,000 | 18,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4404 |
100,000 | 18,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4307 |
100,000 | 20,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 20,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 20,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 22,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4306 |
100,000 | 22,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 22,000 | Barre creuse | Pour les produits à base de plantes: | 20MNV6 |
100,000 | 22,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4404 |
100,000 | 22,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | 1.4404 |
100,000 | 22,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 22,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 22,500 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 45,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
100,000 | 45,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
101,000 | 30,000 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | E470: |
101,600 (3 1/3 ") | 12,500 | Barre creuse | Pour les produits à base de plantes: | 20MNV6 |
101,600 (3 1/3 ") | 14,900 | Barre creuse | Pour les appareils électroniques | OVAKO 280 |
101,600 (3 1/3 ") | 16,000 | Barre creuse | Pour les produits à base de plantes: | 20MNV6 |
Test du groupe Shangle de la barre creuse
Les éléments standard du stock de barres creuses Shangle sont testés conformément à ce qui suit.
Statut du certificat selonPour l'utilisation de l'appareil.
TP304L, TP 316L,1.4435 et un.4571 |
---|
Normes et essais |
PED 97/23/CE (l'essai de fuite est reporté au composant usiné) La norme EN 10216-5 et la norme EN 10294-2 Épreuve de corrosion intergranulaire conforme à la norme EN ISO 3651-2A dans les conditions de livraison Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits. |
Le nombre d'équipements utilisés pour le traitement de l'eau est déterminé en fonction de l'état de l'eau et de la température. |
---|
Normes et essais |
PED 97/23/CE Pour les véhicules à moteur électrique Pour les appareils électroniques Norsock MDS 041*, ASTM A790 Épreuve de corrosion conforme à la norme ASTM G-48 A Les États membres doivent respecter les règles de la NACE. |
Tolérances pour la barre creuse
La barre creuse SHANGLE est fournie avec des tolérances selon les normes ci-dessous.
Diamètre extérieur (OD)
+2/-0% mais au moins +1/-0 mm (+0,04/-0 pouces)
+/-1% (OD 275 mm)
Diamètre intérieur (ID)
+0/-2% mais au moins +0/-1 mm (+0/-0,04 pouces)
Le droit
Déviation de droiture max. 1,5 mm par 1000 mm (0,059 pouces par 3 pieds).