-
Pipe sans soudure en acier inoxydable
-
tuyau soudé d'acier inoxydable
-
Pièces de raccordement pour tuyaux en acier inoxydable
-
Tuyau sanitaire d'acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable duplex
-
Tube recuit lumineux
-
Tube d'échangeur de chaleur d'acier inoxydable
-
Acier inoxydable Rod rond
-
bride d'acier inoxydable
-
Valve d'acier inoxydable
-
Tuyaux d'alliage de nickel
-
Pièces de raccordement de tuyauterie vissées
-
Tube capillaire d'acier inoxydable
-
SAM"Les produits de Wenzhou Shangle Steel sont vraiment révolutionnaires. Leurs tuyaux en acier inoxydable ont non seulement rationalisé nos opérations, mais ont également augmenté l'efficacité globale.et durable, ils sont un ajout précieux à nos projets!"
-
Pierre"Le choix de Wenzhou Shangle Steel est l'une des meilleures décisions que nous ayons prises.Les tuyaux en acier inoxydable que nous avons achetés sont devenus une partie intégrante de notre processus de fabrication et ont considérablement amélioré notre productivité!"
JIS G3459 SUS304 Pipe sans soudure en acier inoxydable de grand diamètre

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je ne sais pas.:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | 304, 304L 310 321 316 316L | La norme | AISI, ASTM, DIN, EN, GIGAOCTET |
---|---|---|---|
Forme | SCH10, SCH20, SCH30, DST, SCH40, SCH60, SCH80 | Technique | aspiration à froid |
Application du projet | Huile, pétrole/puissance | Le paquet | emballage tissé |
JIS G3459 SUS304 Pipe sans soudure en acier inoxydable de grand diamètre
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (Shangle) fondée en 2017, est une entreprise complète intégrant l'industrie et le commerce. En tant que principal fournisseur de produits en acier inoxydable à Wenzhou,il a une large gamme de produits en stock qui ont été rigoureusement testés et sont prêts à être expédiés.
Les tuyaux en acier inoxydable JIS G3459 sont utilisés pour les tuyaux résistants à la corrosion, différents grades sont adaptés aux services à basse et haute température,la méthode de fabrication peut être le travail à froid ou le travail à chaud, de sorte qu'il peut répondre aux exigences d'une large gamme de produits spécifiques pour répondre aux besoins des applications des clients.
Définition
Définition | ||
Le type: | tube | |
Diamètre extérieur | 6-2500 mm, (3/8" à 100") | |
Épaisseur | 0.3-150 mm, ((SCH10-XXS) | |
Longueur: | La taille de l'échantillon doit être déterminée en fonction de la taille de l'échantillon. | |
La norme: | Les États membres doivent veiller à ce que les normes ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN soient respectées. | |
Surfaces: | BA, 2B, pas du tout.1Je ne veux pas.44K, 8K | |
Applications: | Il est largement utilisé dans l'industrie électrique et à haute température, les dispositifs médicaux, la construction, la chimie, l'industrie alimentaire, l'agriculture et les composants des navires. Il s'applique également aux emballages d'aliments et de boissons,fournitures de cuisine, les trains, les aéronefs, les bandes de transport, les véhicules, les boulons, les écrous, les ressorts et les moustiquaires, etc. | |
Certification de l'appareil | Pour les produits de la catégorie 1 | |
Technique: | Tubes sans soudure tirées à froid / tubes soudés | |
Le bord: | Frontière du moulin Frontière tranchée | |
Qualité: | Inspection par SGS | |
Grade (ASTM UNS) | 201,304,304L,321,316Les émissions de dioxyde de carbone sont les émissions de dioxyde de carbone les plus élevées du monde.2507,254SMOS,32760,253MA,N08926 | |
Grade (EN) | 1.4301,1.4307,1.4541,1.4401,1.4404,1.4571,1.4438,1.4539,1.4547,1.4529,1.4562,1.4410,1.4878,1.4845,1.4828,1.4876,2.4858,2.4819 | |
Principaux marchés: | Asie/Europe/Amérique du Sud | |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes/tonnes par mois |
Composition chimique:
Grade | Composition chimique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | Autres | |
SUS 304 HTP | 0.04 à 0.10 | 0.75 max. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 8.00 à 11.00 | 18.00 à 20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 au maximum. | 1.00 au plus. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 au maximum. | 1.50 au maximum. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 | - | - |
0.08 au maximum. | 1.50 au maximum. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 au maximum. | 1.00 au plus. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 à 0.10 | 0.75 au maximum. | 2.00 au plus. | 0.030 au maximum. | 0.030 au maximum. | 11.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 au maximum. | 1.00 au plus. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 12.00 à 16.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 à 0.10 | 0.75 au maximum. | 2.00 au plus. | 0.030 au maximum. | 0.030 au maximum. | 11.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 au maximum. | 1.00 au plus. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | Ti 5XC % min. |
Propriétés mécaniques:
Grade | Résistance à la traction | Résistance à la pression | Pourcentage d'allongement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Numéro 11 pièce d'essai Numéro 12 pièce d'essai |
Numéro 5 pièce d'essai | Numéro de pièce d'essai 4 | ||
Direction longitudinale | Direction transversale | Direction longitudinale | Direction transversale | |||
SUS 304TP | Je suis à 530 minutes. | 21{206} min | 35 minutes | 25 minutes | 30 minutes | 22 minutes |
SUS 304HTP | Je suis à 530 minutes. | 21{206} min | 35 minutes | 25 minutes | 30 minutes | 22 minutes |
SUS 304LTP | 49 minutes. | 18{177} min | 35 minutes | 25 minutes | 30 minutes | 22 minutes |
