C | C | Je sais. | Je sais. | Nom de l'entreprise | Nom de l'entreprise | P | P | S | S | Cr | Cr | Je ne sais pas | Je ne sais pas | Je vous en prie. | Je vous en prie. | N | N | - Je vous en prie. | - Je vous en prie. | - Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Nb | Nb | ||
minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | ||
L'utilisation de produits chimiques | SUS304TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
L'utilisation de produits chimiques | Pour les véhicules à moteur à combustion | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
L'utilisation de produits chimiques | SUS304LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
L'utilisation de produits chimiques | SUS310STP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
L'utilisation de produits chimiques | SUS316TP, sous forme de feuilles | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
L'utilisation de produits chimiques | SUS316HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
L'utilisation de produits chimiques | Le SUSautresTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
L'utilisation de produits chimiques | SUS316TiTP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
L'utilisation de produits chimiques | Le SUS317TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
L'utilisation de produits chimiques | SUS317LTP | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
L'utilisation de produits chimiques | Le SUS321TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
L'utilisation de produits chimiques | SUS321HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
L'utilisation de produits chimiques | Le TP347TP | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
L'utilisation de produits chimiques | Le TP347HTP | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 8*C | 1.00 | ||||||||
Résultats de la recherche | SUS304TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
Résultats de la recherche | SUS304HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | ||||||||||
Résultats de la recherche | SUS304LTB | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | ||||||||||
Résultats de la recherche | Le numéro de série SUS310STB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 24.00 | 26.00 | 19.00 | 22.00 | ||||||||||
Résultats de la recherche | Pour les appareils à combustion | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
Résultats de la recherche | SUS316HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
Résultats de la recherche | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||
Résultats de la recherche | Pour les appareils à commande numérique | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 5*C | |||||||
Résultats de la recherche | Pour les appareils à combustion | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
Résultats de la recherche | Le nombre de points de contact est le suivant: | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 18.00 | 20.00 | 11.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
Résultats de la recherche | Pour les appareils à combustion | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 5*C | |||||||||
Résultats de la recherche | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 | 9.00 | 13.00 | 4*C | 0.60 | ||||||||
Résultats de la recherche | TP347TB | 0.00 | 0.080 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.040 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 19.00 | 9.00 | 13.00 | 10*C | |||||||||
Résultats de la recherche | TP347HTB | 0.040 | 0.100 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.030 | 0.00 | 0.030 | 17.00 | 20.00 |
-
Pipe sans soudure en acier inoxydable
-
tuyau soudé d'acier inoxydable
-
Pièces de raccordement pour tuyaux en acier inoxydable
-
Tuyau sanitaire d'acier inoxydable
-
Tuyau d'acier inoxydable duplex
-
Tube recuit lumineux
-
Tube d'échangeur de chaleur d'acier inoxydable
-
Acier inoxydable Rod rond
-
bride d'acier inoxydable
-
Valve d'acier inoxydable
-
Tuyaux d'alliage de nickel
-
Pièces de raccordement de tuyauterie vissées
-
Tube capillaire d'acier inoxydable
-
SAM"Les produits de Wenzhou Shangle Steel sont vraiment révolutionnaires. Leurs tuyaux en acier inoxydable ont non seulement rationalisé nos opérations, mais ont également augmenté l'efficacité globale.et durable, ils sont un ajout précieux à nos projets!"
-
Pierre"Le choix de Wenzhou Shangle Steel est l'une des meilleures décisions que nous ayons prises.Les tuyaux en acier inoxydable que nous avons achetés sont devenus une partie intégrante de notre processus de fabrication et ont considérablement amélioré notre productivité!"
Tuyau d'épaisseur de paroi épaisse de tuyau sans couture d'acier inoxydable de JIS G3459 SUS304

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je ne sais pas.:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériel | 304, 304L 310 321 316 316L | La norme | AISI, ASTM, DIN, EN, GIGAOCTET |
---|---|---|---|
Forme | SCH10, SCH20, SCH30, DST, SCH40, SCH60, SCH80 | Technique | aspiration à froid |
Application du projet | Huile, pétrole/puissance | Le paquet | emballage tissé |
Mettre en évidence | Tuyau sans couture de l'acier inoxydable SUS304 |
JIS G3459 SUS304 tuyau sans soudure en acier inoxydable épaisseur de paroi épaisseur de tuyau
Wenzhou Shangle Steel Co., Ltd. (Shangle) fondée en 2017, est une entreprise complète intégrant l'industrie et le commerce. En tant que principal fournisseur de produits en acier inoxydable à Wenzhou,il a une large gamme de produits en stock qui ont été rigoureusement testés et sont prêts à être expédiés.
Les tuyaux en acier inoxydable JIS G3459 sont utilisés pour les tuyaux résistants à la corrosion.La méthode de fabrication peut être le travail à froid ou le travail à chaud, de sorte qu'il peut répondre aux exigences de divers produits spécifiques pour répondre aux besoins des applications des clients.
Définition
Composition chimique:
Grade | Composition chimique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | Autres | |
SUS 304 HTP | 0.04 à 0.10 | 0.75 max. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 8.00 à 11.00 | 18.00 à 20.00 | - | - |
SUS 309 STP | 0.08 au maximum. | 1.00 au plus. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 | - | - |
SUS 310 TP | 0.15 au maximum. | 1.50 au maximum. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 | - | - |
0.08 au maximum. | 1.50 au maximum. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 | - | - | |
SUS 316TP | 0.08 au maximum. | 1.00 au plus. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 à 0.10 | 0.75 au maximum. | 2.00 au plus. | 0.030 au maximum. | 0.030 au maximum. | 11.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - |
SUS 316LTP | 0.030 au maximum. | 1.00 au plus. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 12.00 à 16.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - |
SUS 316HTP | 0.04 à 0.10 | 0.75 au maximum. | 2.00 au plus. | 0.030 au maximum. | 0.030 au maximum. | 11.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | - |
SUS 316TiTP | 0.08 au maximum. | 1.00 au plus. | 2.00 au plus. | 0.040 au maximum. | 0.030 au maximum. | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 | 2.00 à 3.00 | Ti 5XC % min. |
Propriétés mécaniques:
Grade | Résistance à la traction | Résistance à la pression | Pourcentage d'allongement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Numéro 11 pièce d'essai Numéro 12 pièce d'essai |
Numéro 5 pièce d'essai | Numéro de pièce d'essai 4 | ||
Direction longitudinale | Direction transversale | Direction longitudinale | Direction transversale | |||
SUS 304TP | Je suis à 530 minutes. | 21{206} min | 35 minutes | 25 minutes | 30 minutes | 22 minutes |
SUS 304HTP | Je suis à 530 minutes. | 21{206} min | 35 minutes | 25 minutes | 30 minutes | 22 minutes |
SUS 304LTP | 49 minutes. | 18{177} min | 35 minutes | 25 minutes | 30 minutes | 22 minutes |